x
-1 1
1 0.3280000000000001 9.999000000000008
2 0.014110976196758532 0.8428615590535266
3 0.24600000000000005 10.000000000000007
4 -0.14598294205755932 0.20336900192744395
5 0.0001372528458287644 0.8228848698548276
6 0.0011854181249078726 0.5611610913102923
7 0.25300000000000006 10.000000000000007
8 -0.1449144604181304 0.1609366801345966
9 0.00010845461494276803 0.8231994258106536
10 0.001100953651768359 0.5608913244663313
11 0.26700000000000007 10.000000000000007
12 -0.16539435374272465 0.10042441445505272
13 0.00014691020153566298 0.7702662713153032
14 0.0010131986145216394 0.6266262038865592
15 0.26500000000000007 10.000000000000007
16 -0.1532782365299622 0.10000041760365111
17 0.0001448763021961102 0.7704732079762505
18 0.0009845397208102823 0.6240270950615583
19 0.34700000000000014 9.999000000000008
20 0.016251289904234946 0.8426879792934312
21 0.23000000000000004 10.000000000000007
22 -0.14269905208590505 0.2020877527088316
23 0.00011547643913052676 0.8227160943514626
24 0.0011948557547277069 0.5611860974727577
25 0.23300000000000004 10.000000000000007
26 -0.1440994135092519 0.15852946031297793
27 9.928422957822028e-05 0.8226748133379704
28 0.0011093552005565323 0.5616527709466743
29 0.24000000000000005 10.000000000000007
30 -0.1297968183815144 0.10158329930216034
31 0.0001210612715655805 0.7696599049691272
32 0.0010314463626348034 0.6236041476761683
33 0.24200000000000005 10.000000000000007
34 -0.11962047495991117 0.10125890248873326
35 0.00012250248439966697 0.7702290195633149
36 0.0009917784699645378 0.6247798425826887
37 0.37200000000000016 9.999000000000008
38 0.018048187753295516 0.8431777543894031
39 0.22900000000000004 10.000000000000007
40 -0.14308876447473068 0.20676709884235214
41 0.00012574020615394407 0.8229139362365002
42 0.0011974424886044787 0.561811803854054
43 0.22700000000000004 10.000000000000007
44 -0.15678595425751365 0.15657034458625393
45 0.00012045705148329445 0.8232081385534862
46 0.0011386524483076373 0.5609791512154418
47 0.24200000000000005 10.000000000000007
48 -0.18842834224301014 0.10149513781149576
49 0.00014655484874159642 0.7702671572444652
50 0.0010257028758377455 0.6259320058588306
51 0.24300000000000005 10.000000000000007
52 -0.1883313838523858 0.10136566339214184
53 0.0001461760881182409 0.7709139526094323
54 0.0010122541271803509 0.6256685227962183
55 0.22800000000000004 10.000000000000007
56 -0.2656547342582687 0.4380076754983329
57 6.77767230492273e-05 0.70774129934605
58 0.0012947957390050746 0.7125785200661561
59 0.23100000000000004 10.000000000000007
60 1.2065400233477708e-05 0.44175541895786513
61 9.421032794557503e-05 0.7075795421474141
62 0.001257220926367942 0.7141859297551608
63 0.21200000000000002 10.000000000000007
64 -0.1818175711174991 0.44018563656587845
65 9.49552833011307e-05 0.7070789062910257
66 0.0012928822865126872 0.714891465717727
67 0.44600000000000023 3.4060000000000032
68 0.011337906259652381 0.7255783664295691
69 0.21800000000000003 1.0680000000000007
70 -0.04370054029714994 0.18779445987906745
71 1.0642633342227232e-05 0.47239156796520004
72 0.0012301064958791992 0.4305203272860647
73 0.22100000000000003 1.0660000000000007
74 -0.136045490463536 0.1657194095089709
75 1.1328335628733777e-05 0.46870729181963716
76 0.0013316217094392103 0.43005311259591095
77 0.22700000000000004 1.0220000000000007
78 -0.16035432690311782 0.09747370462836981
79 2.519873059700574e-05 0.5637806744789718
80 0.0010795143611382265 0.3994936082366496
81 0.22700000000000004 1.0090000000000008
82 -0.1546867023284104 0.09771543830239908
83 2.5226281804037874e-05 0.5606830984895327
84 0.0010780426548258925 0.3976430227907948
85 0.47800000000000026 3.337000000000003
86 0.012075001927400717 0.7241619582653968
87 0.21800000000000003 1.0580000000000007
88 -0.04789860677606886 0.18804794047123707
89 1.1032677421394277e-05 0.4703693022883687
90 0.001211738704450584 0.43451056216089506
91 0.22200000000000003 1.0630000000000008
92 -0.12065086274315077 0.1628438638607368
93 8.43775318553409e-06 0.4692639254157139
94 0.0012383446577873497 0.4289710359216571
95 0.22800000000000004 1.0120000000000007
96 -0.14533415784730336 0.09795509746246386
97 2.3634114725563354e-05 0.5652383244068837
98 0.0010755790074441962 0.3976968528784867
99 0.22800000000000004 1.0100000000000007
100 -0.1435781586673896 0.09840520700385733
101 2.389541901375813e-05 0.5626631399593329
102 0.0010750658579543933 0.3976001268663603
103 0.5200000000000002 3.344000000000003
104 0.013203675417560113 0.7259771804748109
105 0.22200000000000003 1.0590000000000008
106 -0.060067972015188806 0.18821047089428303
107 1.640957424268316e-05 0.4689562014926409
108 0.0012237375114247729 0.4310085393600112
109 0.22600000000000003 1.0610000000000008
110 -0.13150154457150104 0.1646777471406762
111 1.2913202624294535e-05 0.4689658083445765
112 0.0012888803820399496 0.43398131601138495
113 0.23200000000000004 1.0100000000000007
114 -0.14390200209553844 0.0975572167624682
115 3.2539403022473604e-05 0.5618495256740089
116 0.0010840521593012363 0.40101887203413705
117 0.23200000000000004 1.0070000000000008
118 -0.1533443178729497 0.09799023366767612
119 2.9965511965928275e-05 0.5642944768539447
120 0.0010827317856392574 0.3963581044040237
121 0.21900000000000003 0.9290000000000007
122 -0.19053746735800536 0.4393423030537
123 5.653863806131518e-06 0.6399974460781125
124 0.0014145137975814794 0.5606302938158044
125 0.22000000000000003 0.9240000000000006
126 -0.0033334123002902506 0.44665118457966463
127 2.092731653851125e-05 0.5266118538804226
128 0.0014128416517527795 0.5729244165489049
129 0.22900000000000004 0.9270000000000007
130 -0.1066888454345843 0.44230057811492407
131 1.609337414912427e-05 0.5314147868626103
132 0.0014207715784518224 0.5660525795703659
